Legal
Subencargados
Última actualización:
Classentra Technologies Inc. utiliza los subencargados de tratamiento de terceros que se enumeran a continuación para prestar el servicio Classentra. El Addendum de Tratamiento de Datos de cada subencargado se incorpora por referencia a los Términos del servicio de su plan de pago. Las cláusulas contractuales tipo (o el Addendum de la ICO del Reino Unido / el IDTA / la variante suiza del FDPIC, según corresponda) están incluidas en dichos addendums.
Esta lista se mantiene como la única fuente de verdad sobre quién trata información personal en nombre de Classentra. Las copias internas de cada Addendum, informe SOC 2 (cuando proceda) y lista de subencargados se conservan en docs/legal/contracts/ del repositorio fuente de Classentra y se ponen a disposición de los clientes empresariales bajo acuerdo de confidencialidad.
Notificamos a los clientes empresariales sobre nuevos subencargados o reemplazos con al menos 30 días de antelación, actualizando esta página y avisando al contacto de privacidad registrado. Los clientes pueden oponerse por escrito durante ese período; trabajaremos de buena fe para ofrecer una alternativa o rescindir el servicio afectado con un reembolso prorrateado.
Subencargados activos
| Subencargado | Finalidad | Lugar de tratamiento | Categorías de datos | Certificado DPF |
|---|---|---|---|---|
| Neon, Inc. | Base de datos PostgreSQL gestionada | Estados Unidos (aws-us-east-1, Virginia) | Toda la información personal operativa: identidad, autenticación, contenido del curso, registros educativos, tokens de facturación, mensajes, instrucciones de IA, telemetría | A verificar |
| Vercel, Inc. | Alojamiento de aplicaciones + red perimetral | Estados Unidos (iad1 primary; CDN global) | Información personal en tránsito; tratamiento efímero en tiempo de ejecución; registros de compilación | Probable |
| Stripe, Inc. | Procesamiento de pagos + desembolsos a docentes vía Stripe Connect | Estados Unidos (multi-region; India for INR) | Datos del titular de la tarjeta, dirección de facturación, detalles de los desembolsos | Sí |
| Resend, Inc. | Envío de correos electrónicos transaccionales y de marketing | Estados Unidos | Dirección de correo electrónico, nombre, contenido del mensaje | A verificar |
| OpenAI, LLC | Funciones de enseñanza asistidas por IA | Estados Unidos (API tier; Zero Data Retention where applicable) | Instrucciones de los usuarios y salidas generadas por IA | Sí |
| Daily.co | Infraestructura de video en vivo para clases nativas | Estados Unidos (multi-region edge) | Flujos multimedia en tránsito; metadatos de la sesión | A verificar |
| LiveKit Inc. | Proveedor alternativo de video en vivo | Estados Unidos (us-east) | Flujos multimedia en tránsito; metadatos de la sesión | A verificar |
| Cloudflare, Inc. (R2) | Almacenamiento de objetos para grabaciones, materiales, exportaciones y certificados | Estados Unidos bucket; bucket de la UE añadido al activarse T2 | Archivos subidos por los usuarios y artefactos generados por IA | Sí |
| Upstash, Inc. | Redis gestionado para caché y contadores de limitación de tasa (previsto) | Estados Unidos (global edge) | Entradas de caché de corta duración; contadores de limitación de tasa; instantáneas de claves activas | A verificar |
| Inngest, Inc. | Cola de tareas en segundo plano y reintentos (previsto) | Estados Unidos | Cargas útiles de tareas (identificadores de usuario, referencias) | A verificar |
| Functional Software, Inc. (Sentry) | Seguimiento de errores y monitoreo de rendimiento | Estados Unidos | Trazas de errores; contexto del navegador depurado (sin datos personales) | Sí |
| Vercel Analytics | Analítica de páginas sin cookies | Estados Unidos | Conteos agregados de páginas vistas; geolocalización a nivel de país derivada de la IP. Sin identificadores personales. | Probable |
| Namecheap Private Email | Correo entrante y saliente para support@, privacy@, billing@ y otros alias | Estados Unidos | Contenido y encabezados de los correos electrónicos | A verificar |
Cambios de subencargados
- — Publicación inicial.
Derechos de los clientes
- Oposición: los clientes empresariales pueden oponerse por escrito a un nuevo subencargado dentro de los 30 días posteriores al aviso.
- Auditoría: los clientes pueden solicitar los informes anuales de auditoría (SOC 2 / ISO 27001) bajo acuerdo de confidencialidad.
- Retiro: aplican los derechos de rescisión descritos en el Addendum de Tratamiento de Datos correspondiente.
Contacto
Para cualquier consulta sobre esta lista, escriba a privacy@classentra.com. Nuestro objetivo es responder en un plazo de 30 días.