Legal
Subencargados
Última actualización:
Classentra Technologies Inc., una sociedad constituida conforme a la Ley canadiense de sociedades por acciones (CBCA), con domicilio social en Toronto, Ontario, Canadá, utiliza los subencargados de tratamiento de terceros que se enumeran a continuación para prestar el servicio Classentra. El Addendum de Tratamiento de Datos de cada subencargado se incorpora por referencia a los Términos del servicio de su plan de pago. Las cláusulas contractuales tipo (o el Addendum de la ICO del Reino Unido / el IDTA / la variante suiza del FDPIC, según corresponda) están incluidas en dichos addendums.
Esta lista se mantiene como la única fuente de verdad sobre quién trata información personal en nombre de Classentra. Las copias internas de cada Addendum, informe SOC 2 (cuando proceda) y lista de subencargados se conservan en docs/legal/contracts/ del repositorio fuente de Classentra y se ponen a disposición de los clientes empresariales bajo acuerdo de confidencialidad.
Notificamos a los clientes empresariales sobre nuevos subencargados o reemplazos con al menos 30 días de antelación, actualizando esta página y avisando al contacto de privacidad registrado. Los clientes pueden oponerse por escrito durante ese período; trabajaremos de buena fe para ofrecer una alternativa o rescindir el servicio afectado con un reembolso prorrateado.
Pedir a la IA que lo explique
Obtenga un resumen claro y sin jerga legal de esta página. Se abre en una nueva pestaña.
Subencargados activos
| Subencargado | Finalidad | Lugar de tratamiento | Categorías de datos | Certificado DPF |
|---|---|---|---|---|
| Neon, Inc. | Base de datos PostgreSQL gestionada | Estados Unidos (aws-us-east-1, Virginia) | Toda la información personal operativa: identidad, autenticación, contenido del curso, registros educativos, tokens de facturación, mensajes, instrucciones de IA, telemetría | A verificar |
| Vercel, Inc. | Alojamiento de aplicaciones + red perimetral | Estados Unidos (iad1 primary; CDN global) | Información personal en tránsito; tratamiento efímero en tiempo de ejecución; registros de compilación | Probable |
| Stripe, Inc. | Procesamiento de pagos + desembolsos a docentes vía Stripe Connect | Estados Unidos (multi-region; India for INR) | Datos del titular de la tarjeta, dirección de facturación, detalles de los desembolsos | Sí |
| Resend, Inc. | Envío de correos electrónicos transaccionales y de marketing | Estados Unidos | Dirección de correo electrónico, nombre, contenido del mensaje | A verificar |
| OpenAI, LLC | Funciones de enseñanza asistidas por IA | Estados Unidos (API tier; Zero Data Retention where applicable) | Instrucciones de los usuarios y salidas generadas por IA | Sí |
| LiveKit Inc. | Infraestructura de video en vivo para clases nativas | Estados Unidos (us-east) | Flujos multimedia en tránsito; metadatos de la sesión | A verificar |
| Cloudflare, Inc. (R2, Turnstile) | Almacenamiento de objetos para grabaciones, materiales, exportaciones y certificados; desafío antiabuso Turnstile en los formularios públicos | Estados Unidos bucket; bucket de la UE añadido al activarse T2 | Archivos subidos por los usuarios y artefactos generados por IA; dirección IP y señales del navegador cuando un formulario público carga su desafío | Sí |
| Upstash, Inc. | Redis gestionado para caché y contadores de limitación de tasa (previsto) | Estados Unidos (global edge) | Entradas de caché de corta duración; contadores de limitación de tasa; instantáneas de claves activas | A verificar |
| Inngest, Inc. | Cola de tareas en segundo plano y reintentos (previsto) | Estados Unidos | Cargas útiles de tareas (identificadores de usuario, referencias) | A verificar |
| Functional Software, Inc. (Sentry) | Seguimiento de errores y monitoreo de rendimiento | Estados Unidos | Trazas de errores; contexto del navegador depurado; identificador de cuenta seudonimizado (sin nombre, dirección de correo electrónico ni contenido de mensajes) | Sí |
| Vercel Analytics | Analítica de páginas sin cookies | Estados Unidos | Conteos agregados de páginas vistas; geolocalización a nivel de país derivada de la IP. Sin identificadores personales. | Probable |
| PostHog Inc. | Analítica de producto (del lado del cliente, cargada solo tras el consentimiento) y telemetría de actividad de cuenta (del lado del servidor, solo usuarios con sesión iniciada) | Estados Unidos (us.i.posthog.com) | Datos de sesión y de eventos capturados tras el consentimiento de analítica; para usuarios con sesión iniciada, hitos de actividad de cuenta del lado del servidor (cuenta creada, curso creado, curso publicado, inicio de pago, compra completada) vinculados al id de cuenta, no a un perfil de navegación, y nunca utilizados con fines publicitarios | Sí |
| Namecheap Private Email | Correo entrante y saliente para support@, privacy@, billing@ y otros alias | Estados Unidos | Contenido y encabezados de los correos electrónicos | A verificar |
| LangChain, Inc. (LangSmith) | Trazabilidad de solicitudes de IA para las funciones basadas en OpenAI (cuando la trazabilidad está activada) | Estados Unidos | Instrucciones de IA, salidas generadas por IA y metadatos de la solicitud, cuando la trazabilidad está activada | A verificar |
| Meta Platforms, Inc. | Píxel de Meta configurado por el docente en las páginas de la tienda del curso (se carga solo tras el consentimiento de marketing; el docente es el responsable del tratamiento) | Estados Unidos (global) | Cookies del píxel (_fbp, _fbc), páginas vistas y eventos de compra en la tienda de ese docente | Sí |
| Google LLC | Etiqueta de Google configurada por el docente en las páginas de la tienda del curso (se carga solo tras el consentimiento de marketing; el docente es el responsable del tratamiento) | Estados Unidos (global) | Cookies de analítica (_ga, _gid), páginas vistas y eventos de compra en la tienda de ese docente | Sí |
| Google LLC, Apple Inc., Mozilla Corporation (browser push services) | Entrega de las notificaciones push web que el usuario aceptó recibir | Estados Unidos (global) | Punto de conexión de la suscripción push y cargas útiles cifradas de las notificaciones (título, cuerpo, enlace) | A verificar |
Cambios de subencargados
- · Se agregaron LangChain, Inc. (trazabilidad LangSmith de solicitudes de IA), Meta Platforms, Inc. y Google LLC (píxeles de tienda configurados por el docente, sujetos a consentimiento, con el docente como responsable del tratamiento) y los servicios de notificaciones push de los navegadores (Google, Apple, Mozilla). Se amplió el alcance de Cloudflare para incluir el desafío antiabuso Turnstile en los formularios públicos.
- · Se amplió el alcance de Sentry para incluir un identificador de cuenta seudonimizado, de modo que un informe de error pueda atribuirse al número de cuentas afectadas. No se envía ningún nombre, dirección de correo electrónico ni contenido de mensajes.
- · Se agregó PostHog Inc. como subencargado de analítica de producto y telemetría de actividad de cuenta. PostHog trata datos de visitantes y de cuentas desde el 21 de mayo de 2026; esta lista no lo indicaba hasta ahora.
- · Se retiró Daily.co como subencargado de video en vivo. LiveKit Inc. es ahora el único proveedor de infraestructura de video en vivo para clases nativas.
- · Publicación inicial.
Derechos de los clientes
- Oposición: los clientes empresariales pueden oponerse por escrito a un nuevo subencargado dentro de los 30 días posteriores al aviso.
- Auditoría: los clientes pueden solicitar los informes anuales de auditoría (SOC 2 / ISO 27001) bajo acuerdo de confidencialidad.
- Retiro: aplican los derechos de rescisión descritos en el Addendum de Tratamiento de Datos correspondiente.
Contacto
Para cualquier consulta sobre esta lista, escriba a privacy@classentra.com. Nuestro objetivo es responder en un plazo de 30 días.