Juridique
Sous-traitants
Dernière mise à jour :
Classentra Technologies Inc. fait appel aux sous-traitants tiers ci-dessous pour fournir le service Classentra. L'addendum de traitement des données de chaque sous-traitant est incorporé par référence aux conditions d'utilisation de son forfait payant. Les clauses contractuelles types (ou l'addendum britannique de l'ICO / l'IDTA / la variante suisse du PFPDT, le cas échéant) sont incluses dans ces addendums.
Cette liste est tenue à jour comme source unique de vérité concernant les entités qui traitent des renseignements personnels pour le compte de Classentra. Des copies internes de chaque addendum, rapport SOC 2 (le cas échéant) et liste de sous-traitants sont conservées sous docs/legal/contracts/ dans le dépôt source de Classentra et sont mises à la disposition des clients d'entreprise sous accord de confidentialité.
Nous informons les clients d'entreprise de tout sous-traitant ajouté ou remplacé au moins 30 jours à l'avance en mettant à jour cette page et en avisant le contact de confidentialité au dossier. Le client peut s'y opposer par écrit pendant cette période; nous chercherons de bonne foi une solution de remplacement ou la résiliation du service concerné avec remboursement au prorata.
Sous-traitants actifs
| Sous-traitant | Finalité | Lieu de traitement | Catégories de données | Certifié DPF |
|---|---|---|---|---|
| Neon, Inc. | Base de données PostgreSQL gérée | États-Unis (aws-us-east-1, Virginia) | Toutes les données personnelles opérationnelles : identité, authentification, contenu de cours, dossiers éducatifs, jetons de facturation, messages, invites IA, télémétrie | À vérifier |
| Vercel, Inc. | Hébergement applicatif + réseau périphérique | États-Unis (iad1 primary; CDN global) | Données personnelles en transit; traitement éphémère à l'exécution; journaux de construction | Probable |
| Stripe, Inc. | Traitement des paiements + versements aux enseignants via Stripe Connect | États-Unis (multi-region; India for INR) | Données du titulaire de carte, adresse de facturation, détails des versements | Oui |
| Resend, Inc. | Livraison de courriels transactionnels et marketing | États-Unis | Adresse courriel, nom, contenu du message | À vérifier |
| OpenAI, LLC | Fonctionnalités d'enseignement assistées par IA | États-Unis (API tier; Zero Data Retention where applicable) | Invites des utilisateurs et sorties générées par l'IA | Oui |
| Daily.co | Infrastructure de vidéo en direct pour les classes natives | États-Unis (multi-region edge) | Flux multimédias en transit; métadonnées de session | À vérifier |
| LiveKit Inc. | Fournisseur alternatif de vidéo en direct | États-Unis (us-east) | Flux multimédias en transit; métadonnées de session | À vérifier |
| Cloudflare, Inc. (R2) | Stockage d'objets pour enregistrements, documents, exportations et certificats | États-Unis bucket; compartiment UE ajouté lors du déclencheur T2 | Fichiers téléversés par les utilisateurs et artefacts générés par l'IA | Oui |
| Upstash, Inc. | Redis géré pour la mise en cache et les compteurs de limitation de débit (prévu) | États-Unis (global edge) | Entrées de cache à courte durée de vie; compteurs de limitation de débit; instantanés de clés actives | À vérifier |
| Inngest, Inc. | File de tâches en arrière-plan et reprises (prévu) | États-Unis | Charges utiles de tâches (identifiants d'utilisateur, références) | À vérifier |
| Functional Software, Inc. (Sentry) | Suivi des erreurs et surveillance des performances | États-Unis | Traces d'erreurs; contexte de navigateur nettoyé (aucun RPI) | Oui |
| Vercel Analytics | Analyses des pages sans témoins | États-Unis | Nombre de pages vues agrégées; géolocalisation au niveau du pays dérivée de l'IP. Aucun identifiant personnel. | Probable |
| Namecheap Private Email | Courrier entrant et sortant pour support@, privacy@, billing@ et autres alias | États-Unis | Contenu et en-têtes des courriels | À vérifier |
Modifications aux sous-traitants
- — Publication initiale.
Droits des clients
- Opposition : les clients d'entreprise peuvent s'opposer par écrit à un nouveau sous-traitant dans les 30 jours suivant l'avis.
- Audit : les clients peuvent demander, sous accord de confidentialité, les rapports annuels d'audit (SOC 2 / ISO 27001).
- Retrait : les droits de résiliation décrits dans l'addendum de traitement des données applicable s'appliquent.
Contact
Pour toute question concernant cette liste, écrivez à privacy@classentra.com. Nous visons une réponse en moins de 30 jours.