Juridique
Sous-traitants
Dernière mise à jour :
Classentra Technologies Inc., une société constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, dont le siège social est à Toronto, Ontario, Canada, fait appel aux sous-traitants tiers ci-dessous pour fournir le service Classentra. L'addendum de traitement des données de chaque sous-traitant est incorporé par référence aux conditions d'utilisation de son forfait payant. Les clauses contractuelles types (ou l'addendum britannique de l'ICO / l'IDTA / la variante suisse du PFPDT, le cas échéant) sont incluses dans ces addendums.
Cette liste est tenue à jour comme source unique de vérité concernant les entités qui traitent des renseignements personnels pour le compte de Classentra. Des copies internes de chaque addendum, rapport SOC 2 (le cas échéant) et liste de sous-traitants sont conservées sous docs/legal/contracts/ dans le dépôt source de Classentra et sont mises à la disposition des clients d'entreprise sous accord de confidentialité.
Nous informons les clients d'entreprise de tout sous-traitant ajouté ou remplacé au moins 30 jours à l'avance en mettant à jour cette page et en avisant le contact de confidentialité au dossier. Le client peut s'y opposer par écrit pendant cette période; nous chercherons de bonne foi une solution de remplacement ou la résiliation du service concerné avec remboursement au prorata.
Demander à une IA d'expliquer
Obtenez un résumé clair et sans jargon juridique de cette page. S'ouvre dans un nouvel onglet.
Sous-traitants actifs
| Sous-traitant | Finalité | Lieu de traitement | Catégories de données | Certifié DPF |
|---|---|---|---|---|
| Neon, Inc. | Base de données PostgreSQL gérée | États-Unis (aws-us-east-1, Virginia) | Toutes les données personnelles opérationnelles : identité, authentification, contenu de cours, dossiers éducatifs, jetons de facturation, messages, invites IA, télémétrie | À vérifier |
| Vercel, Inc. | Hébergement applicatif + réseau périphérique | États-Unis (iad1 primary; CDN global) | Données personnelles en transit; traitement éphémère à l'exécution; journaux de construction | Probable |
| Stripe, Inc. | Traitement des paiements + versements aux enseignants via Stripe Connect | États-Unis (multi-region; India for INR) | Données du titulaire de carte, adresse de facturation, détails des versements | Oui |
| Resend, Inc. | Livraison de courriels transactionnels et marketing | États-Unis | Adresse courriel, nom, contenu du message | À vérifier |
| OpenAI, LLC | Fonctionnalités d'enseignement assistées par IA | États-Unis (API tier; Zero Data Retention where applicable) | Invites des utilisateurs et sorties générées par l'IA | Oui |
| LiveKit Inc. | Infrastructure de vidéo en direct pour les classes natives | États-Unis (us-east) | Flux multimédias en transit; métadonnées de session | À vérifier |
| Cloudflare, Inc. (R2, Turnstile) | Stockage d'objets pour enregistrements, documents, exportations et certificats; défi anti-abus Turnstile sur les formulaires publics | États-Unis bucket; compartiment UE ajouté lors du déclencheur T2 | Fichiers téléversés par les utilisateurs et artefacts générés par l'IA; adresse IP et signaux de navigateur lorsqu'un formulaire public charge son défi | Oui |
| Upstash, Inc. | Redis géré pour la mise en cache et les compteurs de limitation de débit (prévu) | États-Unis (global edge) | Entrées de cache à courte durée de vie; compteurs de limitation de débit; instantanés de clés actives | À vérifier |
| Inngest, Inc. | File de tâches en arrière-plan et reprises (prévu) | États-Unis | Charges utiles de tâches (identifiants d'utilisateur, références) | À vérifier |
| Functional Software, Inc. (Sentry) | Suivi des erreurs et surveillance des performances | États-Unis | Traces d'erreurs; contexte de navigateur nettoyé; identifiant de compte pseudonymisé (aucun nom, courriel ni contenu de message) | Oui |
| Vercel Analytics | Analyses des pages sans témoins | États-Unis | Nombre de pages vues agrégées; géolocalisation au niveau du pays dérivée de l'IP. Aucun identifiant personnel. | Probable |
| PostHog Inc. | Analyses de produit (côté client, chargées seulement après consentement) et télémétrie d'activité de compte (côté serveur, utilisateurs connectés uniquement) | États-Unis (us.i.posthog.com) | Données de session et d'événements recueillies après consentement aux analyses; pour les utilisateurs connectés, jalons d'activité de compte côté serveur (création de compte, création de cours, publication de cours, début du paiement, achat effectué) rattachés à l'identifiant de compte, non à un profil de navigation, et jamais utilisés à des fins publicitaires | Oui |
| Namecheap Private Email | Courrier entrant et sortant pour support@, privacy@, billing@ et autres alias | États-Unis | Contenu et en-têtes des courriels | À vérifier |
| LangChain, Inc. (LangSmith) | Traçage des requêtes IA pour les fonctionnalités reposant sur OpenAI (lorsque le traçage est activé) | États-Unis | Invites IA, sorties générées par l'IA et métadonnées de requête, lorsque le traçage est activé | À vérifier |
| Meta Platforms, Inc. | Pixel Meta configuré par l'enseignant sur les pages de vitrine de cours (chargé seulement après consentement au marketing; l'enseignant est le responsable du traitement) | États-Unis (global) | Témoins du pixel (_fbp, _fbc), consultations de pages et événements d'achat sur la vitrine de cet enseignant | Oui |
| Google LLC | Balise Google configurée par l'enseignant sur les pages de vitrine de cours (chargée seulement après consentement au marketing; l'enseignant est le responsable du traitement) | États-Unis (global) | Témoins d'analyse (_ga, _gid), consultations de pages et événements d'achat sur la vitrine de cet enseignant | Oui |
| Google LLC, Apple Inc., Mozilla Corporation (browser push services) | Livraison des notifications poussées Web auxquelles l'utilisateur a consenti | États-Unis (global) | Point de terminaison d'abonnement aux notifications et charges utiles chiffrées des notifications (titre, corps, lien) | À vérifier |
Modifications aux sous-traitants
- · Ajout de LangChain, Inc. (traçage LangSmith des requêtes IA), de Meta Platforms, Inc. et de Google LLC (pixels de vitrine configurés par l'enseignant, soumis au consentement, l'enseignant étant le responsable du traitement), ainsi que des services de notifications poussées des navigateurs (Google, Apple, Mozilla). Élargissement de la portée de Cloudflare pour inclure le défi anti-abus Turnstile sur les formulaires publics.
- · Élargissement de la portée de Sentry pour y inclure un identifiant de compte pseudonymisé, afin qu'un rapport d'erreur puisse être rattaché au nombre de comptes touchés. Aucun nom, adresse courriel ni contenu de message n'est transmis.
- · Ajout de PostHog Inc. comme sous-traitant pour l'analyse de produit et la télémétrie d'activité de compte. PostHog traite des données de visiteurs et de comptes depuis le 21 mai 2026; cette liste ne le mentionnait pas jusqu'à maintenant.
- · Retrait de Daily.co comme sous-traitant de vidéo en direct. LiveKit Inc. est désormais le seul fournisseur d'infrastructure de vidéo en direct pour les classes natives.
- · Publication initiale.
Droits des clients
- Opposition : les clients d'entreprise peuvent s'opposer par écrit à un nouveau sous-traitant dans les 30 jours suivant l'avis.
- Audit : les clients peuvent demander, sous accord de confidentialité, les rapports annuels d'audit (SOC 2 / ISO 27001).
- Retrait : les droits de résiliation décrits dans l'addendum de traitement des données applicable s'appliquent.
Contact
Pour toute question concernant cette liste, écrivez à privacy@classentra.com. Nous visons une réponse en moins de 30 jours.